Описание
Технические данные
Рабочий объём см³ | 72,2 |
Мощность кВт | 3,9 |
Мощность л.с. | 5,3 |
Вес кг 1) | 10,2 |
Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 98 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 112 |
Уровень вибрации справа м/с² 3) | 2 |
Уровень вибрации слева м/с² 3) | 2,4 |
Частота вращения при Pмакс об/мин | 9.300 |
Объём бака л | 0,72 |
Вес 1) | 10,2 |
1) Без горючего, без отрезного круга
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²