Описание
Технические данные
Стандартный режущий инструмент | косильная голова AutoCut 25-2 |
Мощность кВт | 0,95 |
Мощность л.с. | 1,3 |
Вес кг 1) | 5,8 |
Уровень звукового давления с пластиковым инструментом дБ(A) 2) | 94 |
Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом дБ(A) 2) | 94 |
Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом дБ(A) 2) | 107 |
Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом дБ(A) 2) | 107 |
Уровень вибрации слева, с пластиковым инструментом м/с² 3) | 7 |
Уровень вибрации слева с металлическим инструментом м/с² 3) | 6,6 |
Уровень вибрации справа, с пластиковым инструментом м/с² 3) | 5,5 |
Уровень вибрации слева с металлическим инструментом м/с² 3) | 6,6 |
Общая длина м 4) | 180 |
Объём бака л | 0,28 |
Мощность об/мин | 1,2 |
1) Без топлива, без режущего инструмента и защиты
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
4) Без режущего инструмента