Описание
Технические данные
Вес кг 1) | 9,6 |
Вес 1) | 9,70 |
Рабочий объём см³ | 66,7 |
Мощность кВт | 3,2 |
Мощность л.с. | 4,4 |
Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 98 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 109 |
Уровень вибрации справа м/с² 3) | 3,9 |
Уровень вибрации слева м/с² 3) | 3,9 |
Частота вращения при Pмакс об/мин | 9.000 |
Объём бака л | 0,71 |
1) Без горючего, без отрезного круга
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²