Описание
Технические данные
Рабочий объём см³ | 98,5 |
Мощность кВт | 5 |
Мощность л.с. | 6,8 |
Вес кг 1) | 12,70 |
Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 101 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 113 |
Уровень вибрации справа м/с² 3) | 3,9 |
Уровень вибрации слева м/с² 3) | 6,5 |
Частота вращения при Pмакс об/мин | 9.300 |
Объём бака л | 1,20 |
Вес 1) | 12,70 |
1) Без горючего, без отрезного круга
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²