Описание
Технические данные
Рабочий объём см³ | 27,2 |
Стандартный режущий инструмент | Косильная головка AutoCut |
Мощность кВт | 0,75 |
Мощность л.с. | 1 |
Вес кг 1) | 4,3 |
Уровень звукового давления с пластиковым инструментом дБ(A) 2) | 94 |
Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом дБ(A) 2) | 107 |
Уровень вибрации слева, с пластиковым инструментом м/с² 3) | 7,5 |
Уровень вибрации слева с металлическим инструментом м/с² 3) | 8 |
Уровень вибрации справа, с пластиковым инструментом м/с² 3) | 6 |
Уровень вибрации слева с металлическим инструментом м/с² 3) | 8 |
Общая длина м 4) | 147 |
Объём бака л | 0,33 |
Мощность об/мин | 1 |
1) Без топлива, без режущего инструмента и защиты
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
4) Без режущего инструмента